
Berikut ini tabel kandungan gizi yang terdapat pada okra:
Item | Nilai gizi | % RDA |
Energi | 1.5% | 31 kcal |
Karbohidrat | 7.03 g | 5.4% |
Protein | 2.0 g | 4% |
Lemak | 0.1 g | 0.5% |
Kolesterol | 0 mg | 0% |
Serat | 3.2 g | 9% |
Folat | 88 µg | 22% |
Niacin | 1.000 mg | 6% |
Asam Pantotenat | 0.245 mg | 5% |
Pyridoxin | 0.215 mg | 16.4% |
Riboflavin | 0.060 mg | 4.5% |
Thiamin | 0.200 mg | 17% |
Vitamin A | 375 IU | 12.5% |
Vitamin C | 21.1 mg | 36% |
Vitamin E | 0.35 mg | 2.5% |
Vitamin K | 53 µg | 44% |
Sodium | 8 mg | 0.5% |
Potasium | 303 mg | 6% |
Kalsium | 81 mg | 8% |
Tembaga | 0.094 mg | 10% |
Besi | 0.80 mg | 10% |
Magnesium | 57 mg | 14% |
Mangaan | 0.990 mg | 43% |
Fosfor | 63 mg | 9% |
Selenium | 0.7 µg | 1% |
Seng | 0.60 mg | 5.5% |
Karoten-β | 225 µg | — |
Crypto-xanthinn-β | 0 µg | — |
Lutein zeaxanthin | 516 µ | — |
No comments:
Post a Comment